วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ฟินแลนด์ 2025 🇫🇮
แสดง:
วันหยุดทั้งหมด
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
This year, ฟินแลนด์ observes 15 public holiday , โดยมี 15 กำหนดไว้ในปีหน้า 2026 วันหยุดถัดไปคือ All Saints' Day ในวันที่ 1. พ.ย. วันหยุดล่าสุดที่ผ่านมาคือ Midsummer Day
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ฟินแลนด์
Ahvenanmaan maakunta วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Savo วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kainuu วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Suomi วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kymenlaakso วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Lappi วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Birkaland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Pohjanmaa วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Karelen วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Österbotten วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Savolax วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Satakunta วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nyland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Finland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |