วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ตูวาลู 2023 🇹🇻
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ตูวาลู
Funafuti วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
The Day of the Bombing | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Cyclone Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Niutao วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Niutao Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Nukufetau วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Nukufetau Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Nukulaelae วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Nanumea วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Golden Jubilee | ||
Big Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Nanumaga วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Nanumaga Day | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Nui วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Day of the Flood | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Vaitupu วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Happy Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |