วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ฟินแลนด์ 1884 🇫🇮
ฟินแลนด์ มีวันหยุดราชการ 13 วัน in 1884 วันหยุดนักขัตฤกษ์ถัดไปคือ All Saints' Day on 31. ต.ค. ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการวันหยุดราชการประจำชาติทั้งหมดพร้อมวันที่และวันในสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทาง วันทำงาน และวันหยุดพักผ่อนใน ฟินแลนด์
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ฟินแลนด์
Ahvenanmaan maakunta วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Etelä-Karjala วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Etelä-Pohjanmaa วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Etelä-Savo วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Kainuu วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Egentliga Tavastland วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Keski-Pohjanmaa วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Keski-Suomi วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Kymenlaakso วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Lappi วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Birkaland วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Pohjanmaa วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Norra Karelen วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Norra Österbotten วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Norra Savolax วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Päijänne-Tavastland วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Satakunta วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Nyland วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |
Egentliga Finland วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันอังคาร | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Easter Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Whit Sunday | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Midsummer Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Midsummer Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Second Day of Christmas | วันหยุดราชการ |