วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน สวีเดน 2028 🇸🇪
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Sunday | ||
| Epiphany | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday; Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| May Day | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Ascension Day | ||
| Sunday | ||
| Sunday; Whit Sunday | ||
| National Day of Sweden | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| All Saints' Day | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Sunday | ||
| Christmas Eve; Sunday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas | ||
| New Year's Eve; Sunday |