วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ไมโครนีเซีย 2027 🇫🇲
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ไมโครนีเซีย
Kosrae วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Kosrae State Constitution Day | ||
| Good Friday | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| Gospel Day (observed) | ||
| Gospel Day | ||
| Kosrae Liberation Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day; Self Government Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Kosrae Disability Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Pohnpei วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| Liberation Day (observed) | ||
| Liberation Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Pohnpei Constitution Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Chuuk วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| State Charter Day | ||
| State Charter Day (observed) | ||
| Chuuk State Constitution Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Yap วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Yap Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed); Yap State Constitution Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |