วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน สหรัฐอเมริกา 2025 🇺🇸
แสดง:
วันหยุดทั้งหมด
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
This year, สหรัฐอเมริกา observes 11 public holiday , โดยมี 12 กำหนดไว้ในปีหน้า 2026 วันหยุดถัดไปคือ Labor Day ในวันที่ 1. ก.ย. วันหยุดล่าสุดที่ผ่านมาคือ Independence Day
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
- วันหยุดราชการ
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน สหรัฐอเมริกา
Alaska วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Alaska Day (observed) | ||
Alaska Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Alabama วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Arkansas วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
American Samoa วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
White Sunday | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Arizona วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
California วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Colorado วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Frances Xavier Cabrini Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Connecticut วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
District of Columbia วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Delaware วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Florida วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Friday After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Georgia วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
State Holiday | ||
Christmas Day | ||
Washington's Birthday |
Guam วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
All Souls' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Lady of Camarin Day | ||
Christmas Day |
Hawaii วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Statehood Day | ||
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Iowa วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Idaho วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Illinois วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Indiana วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Election Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Lincoln's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Washington's Birthday |
Kansas วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day |
Kentucky วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
Louisiana วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Massachusetts วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Maryland วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
American Indian Heritage Day | ||
Christmas Day |
Maine วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Michigan วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
Minnesota วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Missouri วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Northern Mariana Islands วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Commonwealth Cultural Day | ||
Citizenship Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Constitution Day | ||
Christmas Day |
Mississippi วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Montana วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
North Carolina วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Day After Christmas |
North Dakota วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Nebraska วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
New Hampshire วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
New Jersey วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
New Mexico วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Presidents' Day | ||
Christmas Day |
Nevada วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Nevada Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Family Day | ||
Christmas Day |
New York วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Election Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Ohio วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Oklahoma วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Oregon วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Pennsylvania วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Puerto Rico วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Discovery Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Rhode Island วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Victory Day | ||
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
South Carolina วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
South Dakota วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Native Americans' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Tennessee วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Texas วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Lyndon Baines Johnson Day | ||
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Friday After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Utah วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Virginia วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
Liberty Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Second Day |
Vermont วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Bennington Battle Day (observed) | ||
Bennington Battle Day | ||
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Washington วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Wisconsin วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
West Virginia วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Wyoming วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |