วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน กินีตรันดา Equatorial 2029 🇬🇶
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน กินีตรันดา Equatorial
Annobon วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Bioko Norte วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Bioko Sur วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Centro Sur วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Djibloho วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Kie-Ntem วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Coast วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Wele-Nzas วันหยุด
วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |