วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ออสเตรีย 2025 🇦🇹
ออสเตรีย มีวันหยุดราชการ 16 วัน in 2025 วันหยุดนักขัตฤกษ์ถัดไปคือ Assumption Day on 15. ส.ค. ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการวันหยุดราชการประจำชาติทั้งหมดพร้อมวันที่และวันในสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทาง วันทำงาน และวันหยุดพักผ่อนใน ออสเตรีย
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
วันหยุดยาวใน ออสเตรีย ปี 2025
วันหยุดราชการเหล่านี้อยู่ติดกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือห่างแค่วันหยุดชดเชยเดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนพักผ่อนยาว
- Epiphany — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Good Friday — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
- Easter Monday — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Labor Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Ascension Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Whit Monday — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Corpus Christi — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Assumption Day — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
- Immaculate Conception — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Christmas Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Saint Stephen's Day — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
วันหยุดที่เปลี่ยนวันที่ใน ออสเตรีย
วันหยุดบางวันเป็นแบบเลื่อนได้และตกในวันที่แตกต่างกันในแต่ละปี นี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงวันที่จากปี 2025 ถึงปี 2026
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ออสเตรีย
B วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Saint Martin's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
K วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Saint Joseph's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | 1920 Carinthian plebiscite | วันหยุดธนาคาร | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
N วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Saint Leopold's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
O วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Saint Florian's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
S วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Saint Rupert's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
St วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Saint Joseph's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
T วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Saint Joseph's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
V วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Saint Joseph's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |
W วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพุธ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Epiphany | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Easter Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Ascension Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Whit Monday | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Assumption Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | National Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | All Saints' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Saint Leopold's Day | วันหยุดธนาคาร | |
| วันจันทร์ | Immaculate Conception | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Christmas Eve | วันหยุดธนาคาร | |
| วันพฤหัสบดี | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Saint Stephen's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | New Year's Eve | วันหยุดธนาคาร |