วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ออสเตรีย 2026 🇦🇹
This year, ออสเตรีย observes 13 public holiday , โดยมี 13 กำหนดไว้ในปีหน้า 2027 วันหยุดถัดไปคือ Labor Day ในวันที่ 1. พ.ค. วันหยุดล่าสุดที่ผ่านมาคือ Easter Monday
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ออสเตรีย
B วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |