วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน ออสเตรีย 2027 🇦🇹
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน ออสเตรีย
B วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |