วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน โบลิเวีย 2022 🇧🇴
โบลิเวีย มีวันหยุดราชการ 14 วัน in 2022 วันหยุดนักขัตฤกษ์ถัดไปคือ National Dignity Day on 17. ต.ค. ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการวันหยุดราชการประจำชาติทั้งหมดพร้อมวันที่และวันในสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทาง วันทำงาน และวันหยุดพักผ่อนใน โบลิเวีย
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร วันหยุดชดเชย | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร วันหยุดชดเชย | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
วันหยุดยาวใน โบลิเวีย ปี 2022
วันหยุดราชการเหล่านี้อยู่ติดกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือห่างแค่วันหยุดชดเชยเดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนพักผ่อนยาว
- Carnival — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Carnival — (วันอังคาร) — หยุดวันจันทร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Good Friday — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
- Labor Day (observed) — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Corpus Christi — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Aymara New Year — (วันอังคาร) — หยุดวันจันทร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- National Dignity Day — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Christmas Day (observed) — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
วันหยุดที่เปลี่ยนวันที่ใน โบลิเวีย
วันหยุดบางวันเป็นแบบเลื่อนได้และตกในวันที่แตกต่างกันในแต่ละปี นี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงวันที่จากปี 2022 ถึงปี 2023
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน โบลิเวีย
El Beni วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Beni Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Cochabamba วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Cochabamba Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Chuquisaca วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Chuquisaca Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
La Paz วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | La Paz Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Pando วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Pando Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Oruro วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Carnival in Oruro | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Potosí วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Potosí Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Santa Cruz วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Santa Cruz Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |
Tarija วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันเสาร์ | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday; La Tablada | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Labor Day (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Christmas Day (observed) | วันหยุดราชการ |