วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน โบลิเวีย 2027 🇧🇴
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน โบลิเวีย
El Beni วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija วันหยุด
| วันที่ | ชื่อวันหยุด | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |