วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน โบลิเวีย 2037 🇧🇴
โบลิเวีย มีวันหยุดราชการ 13 วัน in 2037 วันหยุดนักขัตฤกษ์ถัดไปคือ National Dignity Day on 17. ต.ค. ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการวันหยุดราชการประจำชาติทั้งหมดพร้อมวันที่และวันในสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทาง วันทำงาน และวันหยุดพักผ่อนใน โบลิเวีย
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร วันหยุดชดเชย | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี วันหยุดชดเชย | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ วันหยุดยาว | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ วันหยุดยาว | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
วันหยุดยาวใน โบลิเวีย ปี 2037
วันหยุดราชการเหล่านี้อยู่ติดกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือห่างแค่วันหยุดชดเชยเดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนพักผ่อนยาว
- New Year's Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Plurinational State Foundation Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Carnival — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Carnival — (วันอังคาร) — หยุดวันจันทร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Good Friday — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
- Labor Day — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
- Corpus Christi — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- Aymara New Year (observed) — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Independence Day — (วันพฤหัสบดี) — หยุดวันศุกร์เพื่อต่อกับวันหยุดสุดสัปดาห์
- All Souls' Day — (วันจันทร์) — วันหยุดยาว
- Christmas Day — (วันศุกร์) — วันหยุดยาว
วันหยุดที่เปลี่ยนวันที่ใน โบลิเวีย
วันหยุดบางวันเป็นแบบเลื่อนได้และตกในวันที่แตกต่างกันในแต่ละปี นี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงวันที่จากปี 2037 ถึงปี 2038
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
วันหยุดในแต่ละรัฐ:
วันหยุดประจำรัฐและภูมิภาคใน โบลิเวีย
El Beni วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | Beni Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Cochabamba วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Cochabamba Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Chuquisaca วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Chuquisaca Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
La Paz วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | La Paz Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Pando วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Pando Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Oruro วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Carnival in Oruro | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Potosí วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Potosí Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Santa Cruz วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Santa Cruz Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |
Tarija วันหยุด
| วันที่ | วัน | ชื่อวันหยุด | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี | New Year's Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Plurinational State Foundation Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันอังคาร | Carnival | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Good Friday | วันหยุดราชการ | |
| วันพุธ | La Tablada | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Labor Day | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | วันหยุดราชการ | |
| วันอาทิตย์ | Aymara New Year | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | Aymara New Year (observed) | วันหยุดราชการ | |
| วันพฤหัสบดี | Independence Day | วันหยุดราชการ | |
| วันเสาร์ | National Dignity Day | วันหยุดราชการ | |
| วันจันทร์ | All Souls' Day | วันหยุดราชการ | |
| วันศุกร์ | Christmas Day | วันหยุดราชการ |