วันหยุดนักขัตฤกษ์ใน 30 วันถัดไป
ดูรายการวันหยุดสาธารณะทั่วโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้และใน 30 วันข้างหน้า ค้นหาว่าแต่ละประเทศฉลองวันหยุดอะไรบ้าง
วันหยุดตามประเทศ
วันหยุดวันนี้และใน 30 วันข้างหน้า
วันที่ | ชื่อ | ที่อยู่ | |
---|---|---|---|
5. ส.ค. | Carnival Tuesday | แอนติกาและบาร์บูดา | |
Culturama Day - Last Lap | เซนต์คิตส์และเนวิส | ||
Emancipation Tuesday | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
Independence Day | บูร์กินาฟาโซ | ||
Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day | โครเอเชีย | ||
6. ส.ค. | Battle of Junín Day | เปรู | |
Celebrations of San Salvador | เอลซัลวาดอร์ | ||
Emancipation Wednesday | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
Independence Day | จาเมกา, โบลิเวีย | ||
7. ส.ค. | August Thursday | แองกวิลลา | |
Battle of Boyacá | โคลอมเบีย | ||
Independence Day | โกตดิวัวร์ | ||
8. ส.ค. | Constitution Day | แองกวิลลา | |
Nikini Full Moon Poya Day | ศรีลังกา | ||
Peasants Day | แทนซาเนีย | ||
9. ส.ค. | Indigenous People Day | ซูรีนาม | |
Janai Poornima | เนปาล | ||
National Day | สิงคโปร์ | ||
National Women's Day | แอฟริกาใต้ | ||
10. ส.ค. | Declaration of Independence of Quito | อีควาดอร์ | |
Sunday | สวีเดน | ||
11. ส.ค. | Bridge Public Holiday | ประเทศไทย | |
Carnival Monday | เกรนาดา | ||
Declaration of Independence of Quito (observed) | อีควาดอร์ | ||
Father's Day | ซามัว | ||
Independence Day | ชาด | ||
Mountain Day | ญี่ปุ่น | ||
12. ส.ค. | Carnival Tuesday | เกรนาดา | |
Grand Magal of Touba (estimated) | เซเนกัล | ||
HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day | ประเทศไทย | ||
13. ส.ค. | Women's Day | ตูนิเซีย | |
14. ส.ค. | Arbaeen | อิหร่าน | |
Day Before Assumption of Mary | นครรัฐวาติกัน | ||
Independence Day | ปากีสถาน | ||
National Environmental Sanitation Day | ลิเบีย | ||
Oued Ed-Dahab Day | โมร็อกโก | ||
15. ส.ค. | Assumption Day | กวาเดอลูป, กัวเตมาลา, กาบอง, การประชุม, กินี, ชิลี, ซานมารีโน, ดินแดนฝรั่งเศสในเขตร้อนใต้, นิวแคลิโดเนีย, บุรุนดี, บูร์กินาฟาโซ, ฝรั่งเศส, มาดากัสการ์, มายอเต, มาร์ตินีก, ลักเซมเบิร์ก, ลิทัวเนีย, วอลลิสและฟูตูนา, วานูอาตู, สเปน, สโลวีเนีย, ออสเตรีย, อันดอร์รา, เซนต์บาร์เธอลีเม, เซนต์ปีเตอร์และไมเคิลง, เซนต์มาร์ติน (ฝรั่งเศส), เซเชลส์, เซเนกัล, เบนิน, เบลเยียม, เฟรนช์เกียนา, เฟรนช์โพลินีเซีย, เฮติ, แคเมอรูน, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, โตโก, โปรตุเกส, โปแลนด์, โมนาโก, ไซปรัส | |
Assumption of Mary Day | นครรัฐวาติกัน | ||
Assunzione della Vergine | อิตาลี | ||
Asuncion Foundation's Day | ปารากวัย | ||
Bridge Public Holiday | อาร์เจนตินา | ||
Constitution Day | กินีตรันดา Equatorial | ||
Dormition of the Mother of God | กรีซ, โรมาเนีย | ||
Feast of the Assumption | มอลตา | ||
Independence Day | อินเดีย | ||
Islamic Emirate Victory Day | อัฟกานิสถาน | ||
Liberation Day | เกาหลีใต้ | ||
Mother's Day | คอสตาริกา | ||
National Day | คองโก, ลิกเตนสไตน์ | ||
National Mourning Day | บังกลาเทศ | ||
16. ส.ค. | Day After Assumption of Mary | นครรัฐวาติกัน | |
Independence Day | กาบอง | ||
Janmashtami | อินเดีย | ||
Restoration Day | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||
Shree Krishna Janmashtami | เนปาล | ||
17. ส.ค. | Independence Day | อินโดนีเซีย | |
Independence Day Holiday | กาบอง | ||
Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | อาร์เจนตินา | ||
Sunday | สวีเดน | ||
18. ส.ค. | Assumption Day (observed) | โคลอมเบีย | |
19. ส.ค. | Afghanistan Independence Day | อัฟกานิสถาน | |
Ibumin Earoeni Day | นาวรู | ||
20. ส.ค. | Independence Restoration Day | เอสโตเนีย | |
Revolution Day | โมร็อกโก | ||
State Foundation Day | ฮังการี | ||
21. ส.ค. | Ninoy Aquino Day | ฟิลิปปินส์ | |
Youth Day | โมร็อกโก | ||
22. ส.ค. | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | อิหร่าน | |
24. ส.ค. | Martyrdom of Ali al-Rida | อิหร่าน | |
National Day (estimated) | มัลดีฟส์ | ||
Sunday | สวีเดน | ||
25. ส.ค. | Independence Day | อุรุกวัย | |
Late Summer Bank Holiday | เกาะแมน | ||
National Heroes Day | ฟิลิปปินส์ | ||
Summer Bank Holiday | เกิร์นซีย์, เจอร์ซีย์ | ||
26. ส.ค. | Heroes' Day | นามิเบีย | |
National Repentance Day | ปาปัวนิวกินี | ||
27. ส.ค. | Republic of Moldova Independence Day | โมลโดวา | |
28. ส.ค. | Dormition of the Mother of God | จอร์เจีย | |
Ganesh Chaturthi | มอริเชียส | ||
29. ส.ค. | Slovak National Uprising Anniversary | สโลวาเกีย | |
30. ส.ค. | Constitution Day | คาซัคสถาน | |
Popular Consultation Day | ติมอร์-เลสเต | ||
Rose of Lima Day | เปรู | ||
Victory Day | ตุรกี | ||
31. ส.ค. | American Withdrawal Day | อัฟกานิสถาน | |
Independence Day | คีร์กีซสถาน, ตรินิแดดและโตเบโก | ||
National Day | มาเลเซีย | ||
National Language Day | โมลโดวา | ||
Sunday | สวีเดน | ||
1. ก.ย. | Constitution Day (observed) | คาซัคสถาน | |
Independence Day | อุซเบกิสถาน | ||
Independence Day (observed) | ตรินิแดดและโตเบโก | ||
Labor Day | กวม, ปาเลา, สหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียน่า, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, อเมริกันซามัว, เบอร์มิวด้า, เปอร์โตริโก, แคนาดา | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | อิหร่าน | ||
National Day | เวียดนาม | ||
National Day (observed) | มาเลเซีย | ||
2. ก.ย. | National Day | เวียดนาม | |
3. ก.ย. | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | ซานมารีโน | |
4. ก.ย. | Day after Prophet's Birthday | โกตดิวัวร์ | |
Eid-el-Mawlid (estimated) | ไนจีเรีย | ||
Mawlid (estimated) | ชาด, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน | ||
Mawlid al-Nabi (estimated) | มัลดีฟส์, โมริตานี | ||
Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | จิบูตี | ||
Prophet's Birthday (estimated) | คูเวต, จอร์แดน, ตูนิเซีย, บาห์เรน, ปากีสถาน, ลิเบีย, อัฟกานิสถาน, อียิปต์, เซียร์ราลีโอน, เซเนกัล, เบนิน, เอธิโอเปีย, แทนซาเนีย, แอลจีเรีย, โมร็อกโก, โอมาน | ||
รายชื่อประเทศที่แสดงสำหรับวันหยุดแต่ละวันไม่ได้รวมถึงทุกประเทศที่มีการสังเกต |